Тупчієнко Станіслав
Буцик Антоніна
Кошельнюк Катерина
Омельченко Варвара
Щербова Анастасія
Трощинськa Анастасія
- 4-08-2015, 22:04
- 546
- 0
ГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ
комунального закладу Добровеличківський ліцей "ІНТЕЛЕКТ"
Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області
Дні тижня | П.І.П. | Посада | Контактні телефони |
Понеділок | Мельниченко Олена Дмитрівна | Завідувач Добровеличківської філії | (096)9335662 |
Вівторок | Ковальська Катерина Борисівна | Директор школи | (067)3687587 |
Середа | Пасхал Галина Петрівна | Заступник директора з навчальної роботи | (097)5106848 |
Четвер | Бойченко Вікторія Юріївна | Заступник директора з виховної роботи | (067)3171469 |
П'ятниця | Пасхал Галина Петрівна | Заступник директора з навчальної роботи | (097)5106848 |
Субота | Бойченко Вікторія Юріївна | Заступник директора з виховної роботи | (067)3171469 |
Неділя |
ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН АДМІНІСТРАЦІЄЮ
комунального закладу Добровеличківський ліцей "ІНТЕЛЕКТ"
Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області
П.І.П. | Посада | Дні тижня | Години прийому | Контактні телефони |
Ковальська Катерина Борисівна | Директор школи | Вівторок | 0900-1100 год | (096)9335662 |
Пасхал Галина Петрівна | Заступник директора з навчальної роботи | Четвер
| 0900-1100 год | (067)3687587 |
Бойченко Вікторія Юріївна | Заступник директора з виховної роботи | Понеділок | 1400-1600 год | (097)5106848 |
Головко Сергій Анатолійович | Помічник директора з господарської роботи | Середа | 0900-1100 год | (068)2598929 |
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
у
комунальному закладі Добровеличківський ліцей "ІНТЕЛЕКТ"
Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області
–
ОСТАННЯ П’ЯТНИЦЯ КОЖНОГО МІСЯЦЯ
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.